3) cambio
indicado
(4)
Norteamérica $4.026 $3.828 5%
Al por mayor $1.532 $1.555 (2%)
Empresarial $2494 $2.273 10%
EMEA $860 $924 (7%)
Al por mayor $360 $392 (8%)
Empresarial $327 $310 6%
Gobierno de Reino
Unido $173 $222 (22%)
Latinoamérica $701 $666 5%
Al por mayor $140 $151 (7%)
Empresarial $561 $515 9%
Total ingresos
CNS $5.587 $5.418 3%
Al por mayor $2.032 $2.098 (3%)
Empresarial (2) $3.555 $3.320 7%
[FTAB]
[TAB]
(1) Consulte la programación de la métrica no GAAP para la definición
y reconciliación con las medidas GAAP.
vía Europa Press – Resultados de búsqueda